MAGRA
Da wikiSpedia.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 13: | Riga 13: | ||
}} | }} | ||
| - | == | + | == Dati geografici == |
| - | + | ||
| - | + | ||
== Dati storici == | == Dati storici == | ||
| Riga 22: | Riga 20: | ||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
| + | |||
--[[Utente:Fasèodalòcio|Fasèodalòcio]] 19:47, 1 giu 2011 (CEST) | --[[Utente:Fasèodalòcio|Fasèodalòcio]] 19:47, 1 giu 2011 (CEST) | ||
[[Categoria:FIUMI]] | [[Categoria:FIUMI]] | ||
Versione delle 12:54, 3 giu 2011
| MAGRA
| |
| In Dialetto: | |
| |
| Nazione: | |
| Regioni: | |
| Province: | |
| Comuni: | |
| Lunghezza: | {{{7}}} |
| Altitudine: | {{{8}}} |
| Portata media: | {{{9}}} |
| Bacino Idrografico: | {{{10}}} |
| Nasce: | {{{11}}} |
| Sfocia: | {{{12}}} |
| Links: | {{{13}}}
|
Indice |
Dati geografici
Dati storici
Dati statistici
Curiosità
--Fasèodalòcio 19:47, 1 giu 2011 (CEST)
