VARA
Da wikiSpedia.
(Differenze fra le revisioni)
(→Dati geografici) |
|||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
== Dati geografici == | == Dati geografici == | ||
| + | In fiume ha regime torrentizio con grosse piene autunnali e primaverili e magre accentuate in estate (anche se regolate dai bacini idroelettrici). Fornisce al [[Magra]] una media di 16 m<sup>3</sup>/s. | ||
| + | |||
| + | Il reticolo idrografico del '''Vara''' è costituito da molti torrenti affluenti confluenti sia da sinistra che da destra: | ||
| + | {| cellpadding=2 | ||
| + | | valign=top | | ||
| + | *Destra | ||
| + | torrente Cassana, torrente [[Durasca]], torrente Graveglia, torrente Malacqua, torrente Pignone, torrente Riccò, torrente Torza, torrente Trambacco, rio di Valle della Craviola, torrente Travo. | ||
| + | | valign=top | | ||
| + | *Sinistra | ||
| + | torrente Borsa, torrente Campazza, torrente Chinela, torrente Crovana, torrente Dorgiola, torrente Gòttero, torrente Groppo, torrente Mangia, torrente Ruschia, torrente Scagliana, torrente Stora, torrente Usurana. | ||
| + | |} | ||
| + | [[Immagine:Vara.JPG|thumb|center|550px|Fiume Vara nel Comune di [[Follo]] - In basso a sinistra si nota la confluenza del torrente [[Durasca]], in alto a destra s'intravede la confluenza con il fiume [[Magra]]]] | ||
== Dati statistici == | == Dati statistici == | ||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
Versione delle 16:05, 21 lug 2011
| VARA
| |
| In Dialetto: | |
| |
| Nazione: | |
| Regioni: |
|
| Province: | |
| Comuni: | |
| Lunghezza: | 58 KM |
| Altitudine: | 1404 Metri s.l.m. |
| Portata media: | 16 m³/s |
| Bacino Idrografico: | 1.698.5 km² |
| Nasce: | Monte Zatta |
| Sfocia: | nel Magra presso Vezzano Ligure |
| Links: | {{{13}}}
|
Dati geografici
In fiume ha regime torrentizio con grosse piene autunnali e primaverili e magre accentuate in estate (anche se regolate dai bacini idroelettrici). Fornisce al Magra una media di 16 m3/s.
Il reticolo idrografico del Vara è costituito da molti torrenti affluenti confluenti sia da sinistra che da destra:
torrente Cassana, torrente Durasca, torrente Graveglia, torrente Malacqua, torrente Pignone, torrente Riccò, torrente Torza, torrente Trambacco, rio di Valle della Craviola, torrente Travo. |
torrente Borsa, torrente Campazza, torrente Chinela, torrente Crovana, torrente Dorgiola, torrente Gòttero, torrente Groppo, torrente Mangia, torrente Ruschia, torrente Scagliana, torrente Stora, torrente Usurana. |
