INFOBOX
Da wikiSpedia.
(Differenze fra le revisioni)
(23 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
- | ! | + | ! TEMPLATE DISPONIBLI |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
* Infobox CALA-SPIAGGIA | * Infobox CALA-SPIAGGIA | ||
* Infobox CANALE | * Infobox CANALE | ||
+ | * Infobox CASTELLO | ||
* Infobox EVENTO | * Infobox EVENTO | ||
* Infobox FIUME | * Infobox FIUME | ||
+ | * Infobox FRAZIONE | ||
* Infobox GROTTA | * Infobox GROTTA | ||
* Infobox LAGO | * Infobox LAGO | ||
+ | * Infobox LIBRO ITALIANO | ||
* Infobox LOCALITA | * Infobox LOCALITA | ||
* Infobox MONTE | * Infobox MONTE | ||
Riga 26: | Riga 29: | ||
* Infobox VALLE | * Infobox VALLE | ||
* Infobox VIA | * Infobox VIA | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Gli infobox sono gli strumenti necessari per la creazione delle schede informative delle pagine wiki; per l'utilizzo rispettare la seguente sintassi: | ||
+ | <nowiki>{{nome infobox}}</nowiki>; | ||
+ | |||
+ | per popolare l'infobox con i relativi dati, separare i campi con il sinbolo "|". Es: <nowiki>{{infobox QUARTIERE | ||
+ | |dato1 | ||
+ | |dato2 | ||
+ | |dato3 | ||
+ | datoN | ||
+ | }}</nowiki> |
Versione attuale delle 08:34, 28 lug 2011
TEMPLATE DISPONIBLI |
---|
|
Gli infobox sono gli strumenti necessari per la creazione delle schede informative delle pagine wiki; per l'utilizzo rispettare la seguente sintassi: {{nome infobox}};
per popolare l'infobox con i relativi dati, separare i campi con il sinbolo "|". Es: {{infobox QUARTIERE |dato1 |dato2 |dato3 datoN }}