Pagina delle prove
Da wikiSpedia.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | * | + | * ǝ |
| - | * | + | * ö |
| - | * | + | * ö |
* | * | ||
* | * | ||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
* | * | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| - | * | + | * mutola, vocale semimuta (come la e muta francese in devoir), suono tipico, tra l'altro, della Lunigiana e dell'Emilia Romagna |
| - | * | + | * o velare tonica in dialetti di tipo genovese (Cinque Terre, Val di Vara, ma anche a Biassa, dove però presenta un grado d'apertura diverso (più aperto) rispetto al corrispondente fonema genovese). Il fonema spezzino corrispondente è è. |
| - | * | + | * velare atona (quando compare nella parola una ö velare atona la sillaba tonica è comunque accentata). |
* | * | ||
* | * | ||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* | * | ||
| - | * | + | * bö, növu |
| - | * | + | * röcià |
* | * | ||
* | * | ||
Versione delle 11:38, 6 set 2011
== Pagina delle Prove == qui è possibile fare tutte le prove per la creazione delle pagine wiki
| FONEMA | DESCRIZIONE | ESEMPI |
|---|---|---|
|
|
|