VARA
Da wikiSpedia.
Versione delle 16:03, 21 lug 2011, autore: Topuso (Discussione | contributi)
| VARA
| |
| In Dialetto: | |
| |
| Nazione: | |
| Regioni: |
|
| Province: | |
| Comuni: | |
| Lunghezza: | 58 KM |
| Altitudine: | 1404 Metri s.l.m. |
| Portata media: | 16 m³/s |
| Bacino Idrografico: | 1.698.5 km² |
| Nasce: | Monte Zatta |
| Sfocia: | nel Magra presso Vezzano Ligure |
| Links: | {{{13}}}
|
