VARA

Da wikiSpedia.

(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{{infobox FIUME |VARA | |360px | * http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria LIGURIA | * http://it.wikipedia.org/wiki/La_Spezia LA SPEZIA | * [...')
Riga 9: Riga 9:
|
|
* [[:Categoria:VARESE LIGURE|VARESE LIGURE]]
* [[:Categoria:VARESE LIGURE|VARESE LIGURE]]
-
* [[:Categoria:MAISSANA| SARZANA]]
+
* [[:Categoria:MAISSANA|MAISSANA]]
-
* [[:Categoria:SESTA GODANO| LA SPEZIA]]
+
* [[:Categoria:SESTA GODANO|SESTA GODANO]]
-
* [[:Categoria:CARRO| COMANO]]
+
* [[:Categoria:CARRO| CARRO]]
-
* [[:Categoria:CARRODANO| SARZANA]]
+
* [[:Categoria:CARRODANO| CARRODANO]]
-
* [[:Categoria:BORGHETTO| LA SPEZIA]]
+
* [[:Categoria:BORGHETTO| BORGHETTO]]
-
* [[:Categoria:BRUGNATO| COMANO]]
+
* [[:Categoria:BRUGNATO| BRUGNATO]]
-
* [[:Categoria:ROCCHETTA DI VARA| SARZANA]]
+
* [[:Categoria:ROCCHETTA DI VARA| ROCCHETTA DI VARA]]
-
* [[:Categoria:BEVERINO| LA SPEZIA]]
+
* [[:Categoria:BEVERINO| BEVERINO]]
-
* [[:Categoria:FOLLO| COMANO]]
+
* [[:Categoria:FOLLO| FOLLO]]
-
* [[:Categoria:BOLANO| SARZANA]]
+
* [[:Categoria:BOLANO| BOLANO]]
-
* [[:Categoria:VEZZANO LIGURE| LA SPEZIA]]
+
* [[:Categoria:VEZZANO LIGURE| VEZZANO LIGURE]]
| 58 KM
| 58 KM
|1404 Metri s.l.m.
|1404 Metri s.l.m.

Versione delle 15:56, 21 lug 2011

VARA

In Dialetto:
Sp-fiume-magra-001.jpg
Nazione: Flag ita.gif
Regioni:
Province:
Comuni:
Lunghezza: 58 KM
Altitudine: 1404 Metri s.l.m.
Portata media: 16 m³/s
Bacino Idrografico: 1.698.5 km²
Nasce: Monte Zatta
Sfocia: nel Magra presso Vezzano Ligure
Links: {{{13}}}


Dati geografici

Dati statistici

Curiosità

Strumenti personali